JANUAR
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Thu 1 -0.5 75.7 1012.0 5.3 29.5 NNW 0.5 1.8 29.0 - 0.1
Fri 2 3.5 82.4 1002.6 4.9 36.7 NNW 8.1 3.0 23.5 - 0.0
Sat 3 1.7 93.6 1001.1 1.4 9.7 WNW 0.8 2.4 22.9 - 0.1
Sun 4 -0.2 90.6 1007.2 2.0 8.6 ENE 1.6 2.4 26.6 - 0.1
Mon 5 -2.3 93.1 1007.6 1.5 3.2 SSE 0.0 0.0 13.3 5,5 0.0
Tue 6 -2.9 94.9 1008.4 0.2 6.1 Calm 0.0 0.0 1.9 28,5 0.0
Wed 7 -4.3 92.8 1008.6 0.6 3.6 Calm 0.0 0.0 11.0 24,5 0.0
Thu 8 -7.8 90.8 1007.9 1.4 3.6 WNW 0.4 2.4 23.5 24 0.0
Fri 9 -3.6 94.8 1000.3 1.3 0.0 NW 0.0 0.0 8.5 18 0.0
Sat 10 0.1 98.8 998.4 1.6 3.6 S 0.8 2.4 29.8 13 0.1
Sun 11 -3.7 91.6 1013.1 2.1 6.8 WNW 0.0 0.0 33.9 13 0.2
Mon 12 -7.3 90.3 1017.6 1.5 4.0 WNW 0.0 0.0 30.8 13 0.2
Tue 13 -1.4 92.9 1016.6 1.5 6.1 W 1.6 2.4 41.6 12 0.2
Wed 14 3.2 92.9 1017.1 2.1 11.2 NW 0.0 0.0 29.4 8 0.2
Thu 15 2.6 93.4 1017.1 1.2 3.6 NW 0.0 0.0 36.2 5 0.1
Fri 16 3.9 96.0 1017.2 1.0 0.0 WNW 0.0 0.0 20.7 - 0.1
Sat 17 3.9 96.1 1021.3 0.8 9.7 WSW 0.0 0.0 15.9 - 0.0
Sun 18 0.7 88.1 1025.8 1.8 6.1 SSE 0.0 0.0 27.8 - 0.1
Mon 19 -1.6 78.6 1027.9 2.6 9.7 NE 0.0 0.0 33.3 - 0.2
Tue 20 -3.9 81.9 1024.6 2.3 9.0 NNE 0.0 0.0 19.4 - 0.1
Wed 21 -5.1 84.5 1010.8 2.0 7.6 NNE 0.0 0.0 14.4 - 0.0
Thu 22 -3.6 85.5 999.1 1.9 6.1 SSE 0.0 0.0 37.5 - 0.2
Fri 23 -1.4 87.6 999.2 1.5 3.2 S 0.0 0.0 36.6 - 0.2
Sat 24 1.9 97.5 1000.8 0.8 2.9 E 14.4 4.8 12.5 - 0.0
Sun 25 2.6 99.0 996.9 0.9 2.5 NW 32.8 9.6 5.6 - 0.0
Mon 26 2.5 98.5 998.2 1.6 3.6 NNW 0.8 2.4 42.0 - 0.2
Tue 27 0.3 99.0 1001.5 1.6 4.0 NNW 0.4 2.4 21.1 - 0.1
Wed 28 3.9 98.7 992.2 1.5 7.9 N 26.0 4.8 14.3 - 0.0
Thu 29 5.3 97.5 992.3 0.9 6.1 NNW 2.4 2.4 32.2 - 0.1
Fri 30 4.1 94.6 998.1 1.9 6.1 NE 1.2 2.4 32.8 - 0.2
Sat 31 3.9 95.1 1001.4 1.5 0.0 WNW 0.0 0.0 23.1 - 0.1
FEBRUAR
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Sun 1 2.9 88.5 1005.9 1.7 13.3 Calm 0.0 0.0 37.6 - 0.2
Mon 2 1.5 89.1 1005.4 1.2 3.6 Calm 0.0 0.0 28.0 - 0.1
Tue 3 2.1 98.3 1004.6 0.9 2.9 Calm 30.4 4.8 14.2 - 0.0
Wed 4 3.9 99.0 998.5 1.4 3.6 WNW 30.4 4.8 10.7 - 0.0
Thu 5 3.8 98.5 991.7 0.4 0.0 WSW 20.4 4.8 20.3 - 0.0
Fri 6 4.9 97.7 991.9 0.8 3.6 NNW 1.2 2.4 35.7 - 0.1
Sat 7 5.2 98.3 1001.3 1.0 9.0 NNW 2.8 4.8 28.8 - 0.1
Sun 8 4.5 96.8 1004.3 1.0 7.9 Calm 0.0 0.0 53.7 - 0.3
Mon 9 5.5 98.4 1005.0 0.4 0.0 ENE 12.8 4.8 17.0 - 0.0
Tue 10 5.8 96.4 1001.4 1.1 3.6 ENE 0.8 2.4 40.4 - 0.2
Wed 11 6.4 98.5 993.2 0.9 2.9 NNW 6.0 4.8 28.3 - 0.1
Thu 12 6.6 98.9 985.8 0.9 2.9 Calm 2.0 2.4 21.6 - 0.0
Fri 13 6.4 95.8 991.3 1.6 4.3 SW 0.0 0.0 53.6 - 0.3
Sat 14 5.4 97.6 995.4 1.2 2.5 NNE 12.4 2.4 33.3 - 0.2
Sun 15 5.4 85.5 1003.5 2.6 10.8 SSE 0.0 0.0 67.8 - 0.4
Mon 16 1.7 87.3 999.3 1.8 3.6 W 0.0 0.0 38.2 - 0.2
Tue 17 1.7 85.8 1000.6 1.7 9.7 NW 0.0 0.0 54.0 - 0.3
Wed 18 2.3 76.2 1008.6 1.8 10.1 NNW 0.0 0.0 68.9 - 0.3
Thu 19 4.0 97.1 1001.2 1.5 7.6 NNW 46.0 19.2 13.8 - 0.0
Fri 20 2.6 96.8 1009.4 2.2 11.2 SSE 16.8 4.8 33.1 - 0.0
Sat 21 2.6 89.4 1020.0 1.4 7.6 SW 0.0 0.0 62.3 - 0.3
Sun 22 2.2 95.3 1020.3 1.2 3.6 SSW 0.4 0.0 52.3 - 0.3
Mon 23 6.7 83.5 1014.4 1.6 9.7 SSW 0.0 0.0 80.8 - 0.5
Tue 24 6.4 89.0 1015.1 1.5 4.0 NNW 0.0 0.0 50.6 - 0.2
Wed 25 7.9 83.7 1020.4 1.6 8.6 NNW 0.8 2.4 79.6 - 0.4
Thu 26 7.0 83.7 1023.1 1.6 3.6 ESE 0.0 0.0 81.6 - 0.4
Fri 27 6.1 87.7 1021.4 2.1 4.3 NNW 0.0 0.0 93.2 - 0.4
Sat 28 7.6 82.4 1019.4 1.7 4.3 SSW 0.0 0.0 84.3 - 0.4
MAREC
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Sun 1 7.1 81.0 1020.9 2.0 9.7 W 0.0 0.0 77.6 - 0.4
Mon 2 7.7 84.2 1021.2 1.5 3.6 WNW 0.0 0.0 54.0 - 0.3
Tue 3 7.4 81.4 1022.7 1.7 7.6 W 0.0 0.0 80.3 - 0.4
Wed 4 6.9 80.5 1022.5 1.7 6.8 WSW 0.0 0.0 81.1 - 0.4
Thu 5 7.4 77.6 1021.6 1.0 7.6 Calm 0.0 0.0 92.3 - 0.5
Fri 6 7.5 75.0 1020.5 1.7 4.3 WSW 0.0 0.0 91.0 - 0.4
Sat 7 8.2 72.4 1021.3 1.9 4.3 SE 0.0 0.0 90.7 - 0.5
Sun 8 8.0 73.1 1022.2 1.9 4.3 WSW 0.0 0.0 93.4 - 0.5
Mon 9 8.4 70.6 1021.3 1.7 7.9 SW 0.0 0.0 97.2 - 0.5
Tue 10 8.3 75.4 1019.3 1.7 7.9 WSW 0.0 0.0 72.8 - 0.4
Wed 11 8.3 80.3 1018.0 1.8 4.3 WNW 0.0 0.0 47.6 - 0.3
Thu 12 11.1 76.8 1017.2 2.0 8.6 WNW 1.2 2.4 106.0 - 0.6
Fri 13 9.6 84.6 1013.8 1.6 7.9 NW 0.0 0.0 96.9 - 0.6
Sat 14 6.9 91.5 1003.5 2.0 7.6 NW 4.8 9.6 51.9 - 0.3
Sun 15 9.4 80.6 1006.1 2.1 7.6 NW 0.4 2.4 105.3 - 0.6
Mon 16 7.9 81.1 1012.0 2.4 26.3 NNW 16.4 14.4 96.7 - 0.6
Tue 17 6.5 74.7 1015.5 2.8 13.7 NNW 0.0 0.0 97.8 - 0.6
Wed 18 8.1 65.0 1015.5 3.7 13.7 W 0.0 0.0 86.8 - 0.5
Thu 19 9.3 50.7 1016.0 3.8 17.6 NE 0.0 0.0 115.1 - 0.7
Fri 20 6.1 63.5 1013.3 2.0 7.9 WNW 0.0 0.0 91.6 - 0.5
Sat 21 6.4 69.0 1011.0 2.1 8.6 WNW 0.0 0.0 76.4 - 0.4
Sun 22 7.4 69.6 1011.5 2.2 10.1 WNW 0.0 0.0 68.8 - 0.4
Mon 23 6.7 74.1 1012.8 2.2 10.8 NW 0.0 0.0 86.9 - 0.5
Tue 24 8.1 68.4 1015.8 2.0 7.6 NNE 0.0 0.0 117.3 - 0.7
Wed 25 8.6 63.0 1004.9 4.7 27.4 NNE 4.0 4.8 142.1 - 0.9
Thu 26 6.0 70.6 995.9 8.5 33.8 WNW 2.8 2.4 61.6 - 0.3
Fri 27 7.8 41.5 1002.5 12.3 47.5 WNW 0.0 0.0 108.6 - 0.7
Sat 28 9.6 39.7 1007.3 6.0 26.3 WSW 0.0 0.0 177.6 - 1.2
Sun 29 9.3 46.7 1011.5 5.2 20.9 WSW 0.0 0.0 121.3 - 0.8
Mon 30 5.3 69.7 1011.4 2.8 10.8 SSE 0.0 0.0 95.5 - 0.6
Tue 31 5.6 63.0 1010.4 4.4 20.5 WNW 0.0 0.0 146.1 - 0.9
APRIL
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Wed 1 7.7 52.7 1012.1 5.7 24.8 ENE 0.0 0.0 80.9 - 0.5
Thu 2 7.5 64.0 1005.3 3.0 18.4 NW 0.0 0.0 91.6 - 0.5
Fri 3 12.8 44.4 1009.1 4.4 19.8 SW 0.0 0.0 190.8 - 1.2
Sat 4 10.2 59.7 1016.9 2.5 10.8 NE 0.0 0.0 143.8 - 1.0
Sun 5 13.3 59.5 1019.0 3.3 13.3 E 0.0 0.0 198.6 - 1.4
Mon 6 7.5 81.4 1019.0 1.6 4.0 NNW 0.0 0.0 21.4 - 0.1
Tue 7 14.5 61.9 1017.7 2.6 10.1 W 0.0 0.0 194.9 - 1.3
Wed 8 12.2 47.1 1018.9 4.5 19.1 ENE 0.0 0.0 206.2 - 1.4
Thu 9 9.5 56.4 1015.5 3.0 10.1 SSW 0.0 0.0 170.8 - 1.2
Fri 10 8.9 65.8 1012.6 2.9 13.3 WSW 0.0 0.0 128.6 - 0.8
Sat 11 10.2 71.4 1013.1 2.6 11.2 NW 0.0 0.0 175.2 - 1.1
Sun 12 12.0 72.2 1012.0 2.3 10.1 WNW 0.0 0.0 189.8 - 1.2
Mon 13 13.2 66.5 1008.7 3.1 15.1 SW 0.0 0.0 103.7 - 0.6
Tue 14 11.2 84.5 1011.5 1.9 10.1 SSE 3.2 2.4 49.4 - 0.2
Wed 15 11.8 90.8 1017.2 1.7 7.6 SSE 4.0 4.8 81.6 - 0.5
Thu 16 13.9 79.1 1016.6 2.7 13.7 SSW 0.0 0.0 195.8 - 1.3
Fri 17 18.3 51.3 1016.3 3.7 11.2 Calm 0.0 0.0 232.3 - 1.7
Sat 18 14.4 66.8 1015.8 3.0 11.2 NNW 0.0 0.0 213.6 - 1.4
Sun 19 13.2 75.0 1012.7 3.6 28.1 SSE 0.0 0.0 167.5 - 1.2
Mon 20 10.5 91.5 1011.0 2.7 11.5 WNW 21.2 38.4 88.0 - 0.5
Tue 21 10.0 83.3 1012.1 3.2 15.1 ENE 0.4 2.4 150.4 - 1.0
Wed 22 8.6 66.4 1016.7 3.1 17.6 SSW 0.4 2.4 162.9 - 1.1
Thu 23 10.5 60.8 1016.8 2.8 10.1 ENE 0.0 0.0 232.8 - 1.6
Fri 24 13.2 61.5 1013.2 3.3 14.0 WNW 0.0 0.0 241.9 - 1.7
Sat 25 15.0 62.8 1011.6 3.1 15.1 WNW 0.0 0.0 243.3 - 1.7
Sun 26 16.5 56.2 1013.6 4.1 21.2 NNW 0.0 0.0 244.5 - 1.7
Mon 27 14.6 52.6 1016.9 3.2 11.2 SSW 0.0 0.0 217.0 - 1.5
Tue 28 14.3 70.5 1014.5 3.0 11.2 WSW 5.2 4.8 188.4 - 1.3
Wed 29 9.7 95.9 1017.3 2.4 7.9 E 14.8 2.4 53.4 - 0.3
Thu 30 8.5 59.8 1022.1 4.5 19.8 E 0.0 0.0 248.5 - 1.6
MAJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Fri 1 10.2 60.9 1022.8 3.5 14.0 SSW 0.0 0.0 253.1 - 1.7
Sat 2 14.5 61.3 1019.6 3.3 15.1 W 0.0 0.0 258.6 - 1.8
Sun 3 16.3 61.2 1014.8 3.4 13.3 NNW 0.0 0.0 276.6 - 2.0
Mon 4 16.3 60.1 1013.3 4.1 20.5 NNW 0.0 0.0 250.1 - 1.7
Tue 5 13.9 76.4 1010.7 3.9 19.1 SSW 0.0 0.0 79.9 - 0.5
Wed 6 13.5 92.7 1008.2 3.5 19.1 WNW 6.4 7.2 65.1 - 0.4
Thu 7 14.8 77.0 1009.3 3.5 14.4 WNW 0.8 2.4 184.4 - 1.3
Fri 8 14.4 68.3 1012.6 3.1 13.3 NNW 0.0 0.0 255.2 - 1.8
Sat 9 17.2 66.3 1013.2 4.0 21.2 W 0.0 0.0 243.0 - 1.7
Sun 10 15.8 71.8 1011.4 3.7 12.6 WNW 0.0 0.0 198.0 - 1.4
Mon 11 14.6 84.7 1003.5 3.8 26.3 SW 31.6 28.8 129.4 - 0.9
Tue 12 8.0 94.1 1004.1 4.3 18.4 WSW 51.2 55.2 81.3 - 0.5
Wed 13 9.5 71.0 1005.9 3.7 13.7 W 0.0 0.0 264.7 - 1.8
Thu 14 7.6 91.6 999.9 2.8 9.0 W 35.6 19.2 79.7 - 0.4
Fri 15 8.9 96.4 997.7 2.6 7.9 W 58.0 19.2 78.9 - 0.5
Sat 16 10.6 77.9 999.3 3.4 15.1 W 0.0 0.0 139.7 - 0.9
Sun 17 13.4 55.4 1009.1 3.7 11.5 WSW 0.0 0.0 254.0 - 1.8
Mon 18 13.4 71.3 1011.8 3.5 19.1 ENE 0.0 0.0 261.4 - 1.9
Tue 19 13.6 74.0 1014.3 3.3 13.3 N 0.0 0.0 216.4 - 1.5
Wed 20 15.3 73.1 1018.3 3.0 17.3 NNW 0.0 0.0 228.3 - 1.7
Thu 21 17.2 63.4 1021.3 3.4 17.6 NNW 0.0 0.0 207.4 - 1.5
Fri 22 17.6 63.0 1023.2 3.3 17.3 SSE 0.0 0.0 288.7 - 2.2
Sat 23 18.8 66.9 1023.2 3.6 14.0 SSE 0.0 0.0 284.0 - 2.0
Sun 24 20.5 67.7 1023.8 3.2 13.3 S 0.0 0.0 284.0 - 2.1
Mon 25 22.9 66.8 1024.8 2.2 12.6 S 0.0 0.0 249.5 - 1.8
Tue 26 23.4 67.2 1023.2 2.7 12.6 SW 0.0 0.0 284.4 - 2.1
Wed 27 21.8 77.3 1016.9 2.4 19.1 SSE 0.4 2.4 221.4 - 1.6
Thu 28 20.7 71.8 1016.7 3.8 11.2 E 0.0 0.0 290.1 - 2.1
Fri 29 20.1 59.4 1019.7 3.2 10.1 S 0.0 0.0 290.5 - 2.1
Sat 30 20.5 65.6 1015.9 3.7 20.5 S 0.0 0.0 255.0 - 1.8
Sun 31 21.0 74.1 1012.2 3.8 21.2 NNW 0.0 0.0 301.1 - 2.2
JUNIJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
Mon 1 18.6 86.1 1011.4 3.1 17.6 SSE 12.0 7.2 178.9 - 1.2
Tue 2 18.9 77.0 1010.4 3.6 12.6 WSW 0.0 0.0 224.9 - 1.6
Wed 3 15.9 85.5 1006.2 4.2 12.6 WSW 59.2 26.4 97.0 - 0.6
Thu 4 16.6 75.6 1009.0 4.2 20.5 WSW 0.0 0.0 264.9 - 1.9
Fri 5 13.7 93.6 1010.5 2.2 9.0 SSW 22.4 16.8 31.5 - 0.1
Sat 6 16.7 84.8 1014.9 2.3 11.2 SSW 4.4 4.8 179.4 - 1.2
Sun 7 19.3 76.0 1017.6 2.9 15.1 ENE 0.0 0.0 267.8 - 2.0
Mon 8 21.7 69.5 1016.3 3.2 11.5 W 0.0 0.0 322.8 - 2.3
Tue 9 21.0 74.1 1011.2 2.4 12.6 S 0.0 0.0 251.2 - 1.8
Wed 10 17.1 85.7 1010.7 4.3 24.1 WSW 48.8 67.2 69.1 - 0.4
Thu 11 14.3 81.8 1015.2 3.6 19.8 WSW 0.8 2.4 190.3 - 1.2
Fri 12 16.2 69.1 1018.9 3.3 11.5 N 0.0 0.0 304.0 - 2.2
Sat 13 19.3 72.8 1015.9 3.0 11.2 WSW 0.0 0.0 256.8 - 1.8
Sun 14 20.9 70.8 1009.4 4.5 19.8 N 0.0 0.0 297.0 - 2.1
Mon 15 17.2 83.2 1011.3 4.3 19.1 ESE 0.0 0.0 103.4 - 0.7
Tue 16 20.0 70.9 1014.8 3.0 19.1 SW 0.0 0.0 290.3 - 2.1
Wed 17 21.9 74.3 1016.2 3.1 10.8 NNW 0.4 2.4 246.6 - 1.7
Thu 18 22.8 73.9 1017.9 3.3 21.2 NNW 0.4 2.4 272.4 - 2.0
Fri 19 24.2 72.5 1017.4 2.5 10.8 NNW 0.0 0.0 297.8 - 2.1
Sat 20 23.6 76.5 1018.6 3.6 35.6 NNW 55.2 88.8 280.9 - 2.0
Sun 21 23.5 76.9 1020.9 3.3 17.6 ENE 15.2 43.2 290.0 - 2.1
Mon 22 23.4 79.1 1019.8 3.1 14.0 E 1.6 2.4 267.7 - 1.9
Tue 23 23.5 79.7 1016.7 2.9 10.1 NNE 8.4 26.4 257.0 - 1.8
Wed 24 24.4 76.5 1015.6 3.0 13.3 W 0.4 2.4 293.6 - 2.1
Thu 25 25.6 70.0 1015.6 2.8 8.6 ESE 0.0 0.0 289.5 - 2.0
Fri 26 25.3 64.8 1016.7 2.9 14.0 WSW 0.0 0.0 299.4 - 2.1
Sat 27 25.4 66.1 1018.1 2.5 9.0 WSW 0.0 0.0 303.4 - 2.2
Sun 28 26.2 68.1 1016.6 2.4 7.6 SSE 0.0 0.0 292.5 - 2.1
Mon 29 27.3 66.4 1015.5 2.7 11.2 WNW 0.0 0.0 294.9 - 2.1
Tue 30 24.8 70.6 1015.7 3.3 19.8 WSW 0.0 0.0 194.5 - 1.4
JULIJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
Wed 1 22.0 70.4 1011.7 3.9 29.5 Calm 0.0 0.0 160.2 - 1.1
Thu 2 23.1 64.2 1013.7 3.5 11.5 WSW 0.0 0.0 248.6 - 1.8
Fri 3 21.9 67.0 1016.5 2.9 8.6 E 0.0 0.0 207.9 - 1.4
Sat 4 21.6 61.6 1018.7 3.3 11.5 W 0.0 0.0 295.5 - 2.1
Sun 5 20.9 69.9 1016.2 3.5 19.8 NNW 0.0 0.0 250.8 - 1.8
Mon 6 22.0 69.6 1015.3 2.7 8.6 WNW 0.4 2.4 229.3 - 1.6
Tue 7 22.9 68.1 1014.1 4.5 14.4 WSW 0.0 0.0 250.4 - 1.8
Wed 8 22.0 76.3 1009.9 2.6 13.3 E 0.0 0.0 125.8 - 0.8
Thu 9 22.3 68.3 1011.1 2.9 10.8 W 0.0 0.0 238.0 - 1.7
Fri 10 23.7 65.9 1011.8 4.4 19.8 SE 0.0 0.0 271.0 - 1.9
Sat 11 23.4 69.6 1013.1 3.7 13.7 NNW 2.4 4.8 220.9 - 1.6
Sun 12 22.2 76.6 1015.2 3.7 20.5 WSW 0.0 0.0 264.9 - 1.9
Mon 13 24.0 67.8 1015.6 3.8 17.6 W 0.0 0.0 283.6 - 1.9
Tue 14 23.8 72.2 1014.3 3.1 11.2 W 0.0 0.0 158.6 - 1.0
Wed 15 24.5 71.0 1014.1 3.5 17.3 E 11.6 43.2 245.9 - 1.7
Thu 16 24.2 77.6 1015.7 3.0 11.5 NW 1.2 4.8 238.9 - 1.7
Fri 17 23.0 79.5 1012.0 2.5 11.2 W 1.2 7.2 181.8 - 1.2
Sat 18 22.8 75.9 1010.5 3.7 14.0 WSW 4.4 4.8 207.4 - 1.5
Sun 19 21.6 74.2 1011.3 4.0 19.1 NNE 0.4 2.4 256.6 - 1.8
Mon 20 19.6 74.8 1015.5 3.3 10.8 NW 1.2 2.4 224.1 - 1.5
Tue 21 19.3 79.5 1015.5 3.1 14.4 E 3.2 7.2 145.5 - 1.0
Wed 22 19.2 65.3 1015.9 3.3 12.6 WSW 0.0 0.0 245.4 - 1.7
Thu 23 18.1 73.7 1012.3 4.0 20.5 W 0.8 2.4 196.8 - 1.4
Fri 24 18.6 68.4 1013.6 3.3 13.3 ENE 0.0 0.0 275.3 - 1.9
Sat 25 19.5 68.1 1010.8 5.9 28.4 W 0.0 0.0 272.4 - 1.9
Sun 26 22.1 67.6 1007.1 5.0 23.8 WSW 0.0 0.0 194.0 - 1.3
Mon 27 22.9 65.8 1010.0 3.8 21.2 SW 0.0 0.0 240.1 - 1.7
Tue 28 23.8 60.9 1018.3 3.3 10.8 WSW 0.0 0.0 269.7 - 1.8
Wed 29 25.0 60.9 1017.8 3.0 13.3 WSW 0.0 0.0 266.3 - 1.8
Thu 30 26.3 57.3 1016.2 3.1 13.3 NNW 0.0 0.0 266.0 - 1.8
Fri 31 26.4 57.7 1014.1 3.3 20.5 NW 0.0 0.0 260.7 - 1.8
AVGUST
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
Sat 1 26.6 57.3 1011.2 3.5 14.0 WNW 0.0 0.0 242.3 - 1.6
Sun 2 27.2 53.4 1012.5 3.6 15.1 N 0.0 0.0 260.2 - 1.8
Mon 3 27.2 51.6 1012.8 3.2 11.2 ENE 0.0 0.0 255.9 - 1.7
Tue 4 27.3 52.9 1012.5 4.0 25.6 WNW 0.0 0.0 259.1 - 1.8
Wed 5 26.4 59.2 1012.5 3.2 11.5 W 0.0 0.0 222.9 - 1.6
Thu 6 27.2 58.1 1012.7 3.6 15.1 WSW 0.0 0.0 230.8 - 1.6
Fri 7 25.4 57.4 1013.6 2.8 11.2 ENE 0.0 0.0 133.9 - 0.8
Sat 8 23.0 71.7 1016.6 4.0 15.1 E 28.0 57.6 215.2 - 1.5
Sun 9 23.7 64.6 1015.7 2.9 10.4 W 0.0 0.0 253.5 - 1.7
Mon 10 25.1 63.1 1013.4 2.7 10.8 NNW 0.0 0.0 242.2 - 1.6
Tue 11 25.5 64.3 1015.2 3.5 14.0 WNW 0.0 0.0 219.9 - 1.5
Wed 12 24.8 56.6 1019.8 4.0 11.5 E 0.0 0.0 244.1 - 1.6
Thu 13 23.5 52.9 1020.4 3.7 11.5 WNW 0.0 0.0 246.3 - 1.6
Fri 14 22.7 52.3 1017.4 3.3 13.3 WSW 0.0 0.0 246.8 - 1.7
Sat 15 23.1 50.8 1013.8 2.7 12.6 NNW 0.0 0.0 242.7 - 1.6
Sun 16 25.1 51.8 1011.3 3.8 17.3 WSW 0.0 0.0 233.0 - 1.5
Mon 17 21.3 73.3 1009.4 2.8 21.2 WSW 16.0 31.2 88.9 - 0.5
Tue 18 20.8 76.1 1009.9 3.2 12.6 W 0.0 0.0 204.9 - 1.4
Wed 19 24.1 66.5 1009.6 3.6 14.4 NW 0.0 0.0 211.7 - 1.4
Thu 20 24.5 72.2 1009.2 4.4 33.8 WSW 69.6 122.4 166.0 - 1.1
Fri 21 19.7 94.3 1008.3 2.9 10.4 W 58.4 91.2 103.0 - 0.6
Sat 22 17.7 91.4 1012.8 3.1 12.6 SW 0.4 2.4 81.3 - 0.5
Sun 23 19.4 76.7 1017.6 2.6 13.7 SW 0.0 0.0 194.2 - 1.3
Mon 24 20.2 71.4 1015.9 2.5 11.2 ENE 0.0 0.0 225.0 - 1.5
Tue 25 18.5 87.5 1010.8 2.6 10.1 WNW 2.4 2.4 134.4 - 0.9
Wed 26 21.0 82.7 1014.4 2.5 10.1 WSW 0.0 0.0 202.1 - 1.4
Thu 27 23.0 75.5 1014.5 3.9 14.0 WSW 0.0 0.0 170.4 - 1.1
Fri 28 23.9 77.1 1012.5 3.8 19.8 NW 2.0 7.2 154.0 - 0.9
Sat 29 20.6 82.5 1012.8 3.7 19.1 S 0.0 0.0 148.4 - 1.0
Sun 30 20.9 74.6 1013.8 2.4 10.1 ENE 0.0 0.0 214.2 - 1.4
Mon 31 22.6 69.7 1011.9 2.6 7.9 ENE 0.0 0.0 269.7 - 1.8
SEPTEMBER
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
Tue 1 22.3 65.0 1012.3 1.8 10.8 Calm 0.0 0.0 82.8 - 0.4
Wed 2 21.2 72.4 1017.2 2.7 11.2 NNW 0.0 0.0 191.8 - 1.2
Thu 3 21.8 70.5 1016.9 2.4 10.8 NW 0.0 0.0 192.8 - 1.3
Fri 4 22.3 71.8 1015.3 3.3 11.2 W 0.0 0.0 17.0 - 0.1
Sat 5 21.8 78.6 1015.3 3.1 17.3 NNW 0.4 2.4 163.6 - 1.0
Sun 6 21.5 74.4 1021.2 2.6 11.2 SSW 0.4 2.4 202.7 - 1.3
Mon 7 20.9 71.0 1020.9 2.7 11.2 NW 0.0 0.0 223.0 - 1.4
Tue 8 23.0 65.4 1014.3 2.6 9.0 WNW 0.0 0.0 197.9 - 1.2
Wed 9 18.6 89.9 1008.8 2.7 26.6 WNW 12.8 28.8 88.8 - 0.5
Thu 10 15.0 96.1 1013.5 3.0 11.5 ENE 92.8 24.0 32.1 - 0.1
Fri 11 13.6 94.3 1016.2 2.5 6.8 WSW 24.8 9.6 73.9 - 0.4
Sat 12 15.7 81.8 1020.5 2.7 10.1 WSW 0.0 0.0 187.2 - 1.1
Sun 13 16.6 76.8 1019.1 2.7 8.6 NW 0.0 0.0 176.8 - 1.1
Mon 14 18.4 81.2 1018.5 2.5 18.4 SSW 0.4 2.4 163.2 - 1.0
Tue 15 16.9 82.5 1019.0 2.8 10.8 WNW 0.0 0.0 183.2 - 1.1
Wed 16 17.3 81.2 1013.3 2.3 7.6 NE 0.0 0.0 178.7 - 1.1
Thu 17 14.2 96.6 1012.9 2.3 9.4 NNW 15.2 9.6 33.6 - 0.1
Fri 18 15.2 90.0 1013.7 1.9 6.1 SSE 0.0 0.0 118.4 - 0.7
Sat 19 17.7 86.0 1019.3 2.4 10.4 NW 0.0 0.0 133.6 - 0.8
Sun 20 17.0 84.9 1021.3 2.2 6.8 NNW 0.0 0.0 186.4 - 1.2