JANUAR
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Wed 1 -0.2 87.8 1025.8 1.9 7.6 WNW 0.4 2.4 27.1 - 0.2
Thu 2 2.5 93.3 1016.6 2.1 12.6 WNW 4.8 2.4 8.4 - 0.0
Fri 3 1.5 94.6 1013.5 2.6 11.5 WSW 19.2 9.6 14.5 - 0.0
Sat 4 -3.4 96.9 1019.4 1.9 2.9 WSW 0.0 0.0 21.7 - 0.1
Sun 5 1.5 89.7 1013.3 3.2 15.1 NW 0.0 0.0 19.1 - 0.0
Mon 6 6.2 95.4 1008.6 3.0 20.5 WNW 2.8 2.4 4.8 - 0.0
Tue 7 8.3 93.2 1005.7 2.6 11.2 S 19.2 4.8 14.6 - 0.0
Wed 8 5.9 95.2 1010.1 2.4 8.6 WNW 0.0 0.0 19.4 - 0.1
Thu 9 7.8 98.9 1006.6 1.8 3.6 NW 26.4 7.2 9.1 - 0.0
Fri 10 2.4 94.7 1012.1 2.9 12.6 WNW 10.4 12.0 25.0 - 0.2
Sat 11 -2.8 97.6 1017.0 1.7 6.5 NNW 0.0 0.0 21.5 - 0.1
Sun 12 -2.7 89.1 1022.9 2.1 7.6 WNW 0.0 0.0 33.6 - 0.2
Mon 13 -1.6 72.3 1031.4 4.5 20.5 ENE 0.0 0.0 30.6 - 0.2
Tue 14 -2.1 77.4 1031.6 2.4 14.0 SSE 0.0 0.0 33.6 - 0.2
Wed 15 -1.2 81.5 1024.0 1.8 6.1 SSW 0.0 0.0 36.4 - 0.2
Thu 16 0.6 91.5 1032.2 1.7 6.1 SW 0.0 0.0 12.5 - 0.0
Fri 17 0.1 90.0 1035.8 2.1 10.8 SSW 0.0 0.0 18.2 - 0.1
Sat 18 -1.3 88.4 1031.5 2.1 9.7 ESE 0.0 0.0 31.9 - 0.2
Sun 19 -2.2 94.5 1026.4 1.7 4.0 NNW 0.0 0.0 12.6 - 0.0
Mon 20 -1.4 92.4 1022.7 1.7 6.1 NE 0.0 0.0 21.3 - 0.1
Tue 21 -0.6 93.9 1016.5 1.4 3.6 SSW 0.0 0.0 31.0 - 0.2
Wed 22 1.4 95.2 1013.9 1.5 3.2 NW 0.0 0.0 23.1 - 0.1
Thu 23 5.7 97.7 1009.6 1.7 3.6 W 8.0 7.2 19.5 - 0.1
Fri 24 4.8 95.0 1015.9 2.1 7.9 SW 6.8 7.2 39.1 - 0.2
Sat 25 5.8 91.8 1016.3 2.5 11.2 W 0.0 0.0 17.8 - 0.1
Sun 26 8.9 92.9 1012.4 1.8 7.9 ENE 4.0 4.8 30.9 - 0.1
Mon 27 7.9 92.8 1010.9 2.6 14.4 W 3.2 4.8 26.1 - 0.1
Tue 28 8.6 96.0 1001.8 2.8 14.0 NNW 46.8 50.4 13.4 - 0.0
Wed 29 6.5 93.3 1011.0 1.8 4.0 NW 0.8 2.4 42.0 - 0.2
Thu 30 3.3 98.7 1016.7 1.8 3.6 NNW 0.4 2.4 31.0 - 0.1
Fri 31 3.7 95.5 1022.0 1.8 8.6 WNW 0.0 0.0 40.6 - 0.3
FEBRUAR
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Sat 1 4.5 89.3 1026.5 2.3 10.1 WNW 5.6 2.4 40.4 - 0.2
Sun 2 3.0 88.4 1020.8 1.9 9.0 NNW 0.0 0.0 54.3 - 0.3
Mon 3 2.0 87.5 1023.5 2.2 7.9 NNE 0.0 0.0 21.6 - 0.0
Tue 4 0.6 84.0 1027.1 1.9 7.6 SSW 0.0 0.0 54.1 - 0.3
Wed 5 0.1 83.8 1030.6 1.5 4.3 SSW 0.0 0.0 55.7 - 0.3
Thu 6 0.5 85.8 1031.9 1.9 7.9 SW 0.0 0.0 51.3 - 0.3
Fri 7 1.3 79.6 1029.2 1.9 8.6 S 0.0 0.0 30.9 - 0.2
Sat 8 -0.1 90.0 1027.3 1.8 4.0 S 0.0 0.0 44.8 - 0.3
Sun 9 3.9 92.1 1025.9 1.5 3.6 NNW 0.4 2.4 32.3 - 0.1
Mon 10 4.3 90.3 1023.7 1.3 6.1 NNW 0.0 0.0 19.7 - 0.0
Tue 11 3.3 83.8 1023.6 1.9 6.5 S 0.0 0.0 31.9 - 0.2
Wed 12 2.5 97.0 1019.9 1.5 3.6 SSE 2.8 2.4 20.7 - 0.1
Thu 13 5.3 95.9 1014.1 1.5 4.3 SSE 0.8 2.4 46.7 - 0.3
Fri 14 1.9 97.0 1012.7 1.7 9.0 Calm 31.2 9.6 11.8 - 0.0
Sat 15 -0.4 83.5 1018.8 2.4 8.6 ESE 0.4 2.4 38.2 - 0.2
Sun 16 -1.0 80.0 1016.3 2.4 9.0 NW 0.0 0.0 45.4 - 0.3
Mon 17 -1.3 72.6 1019.5 2.9 11.2 ESE 0.0 0.0 52.0 - 0.3
Tue 18 -1.3 75.2 1022.4 2.1 10.1 SSE 0.0 0.0 43.3 - 0.3
Wed 19 -1.8 67.6 1027.5 2.3 8.6 S 1.6 2.4 80.6 - 0.5
Thu 20 -2.6 74.7 1028.4 2.1 6.5 S 2.4 2.4 82.4 - 0.5
Fri 21 -0.6 77.6 1028.3 2.0 6.5 ENE 1.2 2.4 83.1 - 0.5
Sat 22 2.5 79.2 1024.3 2.3 7.9 SSW 0.0 0.0 77.3 - 0.5
Sun 23 6.8 79.8 1025.8 1.8 6.8 S 0.0 0.0 79.6 - 0.5
Mon 24 6.7 93.5 1024.4 1.2 4.0 S 1.2 2.4 54.8 - 0.3
Tue 25 8.3 91.1 1016.1 1.5 6.5 NNW 0.0 0.0 37.5 - 0.2
Wed 26 7.3 98.5 1012.7 1.7 3.6 NNW 33.2 9.6 21.5 - 0.1
Thu 27 5.8 94.9 1015.2 2.0 8.6 S 4.4 2.4 53.0 - 0.3
Fri 28 3.9 93.6 1018.8 1.8 6.8 NNW 0.0 0.0 45.8 - 0.3
MAREC
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Sat 1 3.8 88.7 1022.7 1.5 4.3 NW 0.4 2.4 43.8 - 0.3
Sun 2 2.6 84.4 1026.9 1.7 8.6 WNW 0.0 0.0 84.4 - 0.6
Mon 3 3.1 74.9 1025.8 2.0 9.7 WNW 0.0 0.0 110.3 - 0.7
Tue 4 4.3 72.1 1024.2 1.9 7.9 SSW 0.0 0.0 109.3 - 0.8
Wed 5 5.9 70.8 1024.8 1.7 6.8 NW 0.0 0.0 115.9 - 0.8
Thu 6 7.6 63.4 1023.4 1.9 10.1 NNW 0.0 0.0 119.3 - 0.8
Fri 7 6.9 62.0 1018.9 1.9 10.8 W 0.0 0.0 121.0 - 0.8
Sat 8 7.9 62.6 1013.7 1.8 7.6 NW 0.0 0.0 117.9 - 0.8
Sun 9 9.6 63.3 1009.1 2.6 23.8 NNW 0.0 0.0 122.9 - 0.8
Mon 10 9.1 88.1 1005.4 2.3 9.0 NNE 11.6 9.6 39.0 - 0.2
Tue 11 9.1 85.8 1003.0 2.3 10.8 NNE 0.8 2.4 83.7 - 0.6
Wed 12 9.2 97.4 998.9 1.6 10.8 NW 43.2 9.6 41.0 - 0.2
Thu 13 7.8 93.4 994.8 2.5 12.6 NE 30.0 14.4 78.0 - 0.5
Fri 14 6.3 98.5 1000.5 2.1 10.1 NW 69.6 12.0 27.7 - 0.2
Sat 15 5.8 97.4 1006.6 2.8 7.6 Calm 24.4 7.2 47.0 - 0.3
Sun 16 7.1 94.7 1009.1 1.8 2.5 Calm 0.0 0.0 27.2 - 0.2
Mon 17 4.2 91.9 1016.5 3.0 14.0 SSE 6.4 2.4 56.4 - 0.4
Tue 18 1.8 58.3 1026.9 3.4 11.2 SSE 0.0 0.0 150.7 - 1.1
Wed 19 2.6 66.8 1028.1 2.3 9.7 SSE 0.0 0.0 152.5 - 1.0
Thu 20 6.1 64.6 1025.8 3.4 18.4 NNW 0.0 0.0 156.3 - 1.1
Fri 21 7.6 66.5 1020.9 3.7 18.4 NNE 0.0 0.0 126.3 - 0.8
Sat 22 9.1 86.2 1012.7 3.2 12.6 SSW 1.6 2.4 25.2 - 0.1
Sun 23 10.8 92.1 1007.4 2.5 11.5 SSE 11.2 4.8 87.0 - 0.6
Mon 24 11.8 78.4 1009.7 2.7 11.2 NW 23.6 14.4 163.3 - 1.1
Tue 25 9.2 87.7 1014.6 2.2 8.6 NW 11.2 9.6 103.1 - 0.7
Wed 26 9.8 90.3 1013.2 2.5 10.4 W 1.6 2.4 96.6 - 0.7
Thu 27 11.3 67.3 1009.3 3.1 12.6 WSW 0.0 0.0 74.7 - 0.5
Fri 28 9.3 86.1 1005.3 1.5 9.7 W 5.6 2.4 35.8 - 0.2
Sat 29 8.4 96.1 1004.1 1.6 9.0 S 11.6 2.4 49.1 - 0.3
Sun 30 10.6 82.8 1009.3 2.5 10.8 SSE 0.0 0.0 121.1 - 0.9
Mon 31 10.0 65.7 1011.2 3.3 12.6 WNW 0.4 2.4 137.3 - 1.0
APRIL
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Tue 1 8.8 65.1 1014.0 2.9 18.4 WSW 0.0 0.0 69.9 - 0.5
Wed 2 12.1 60.8 1016.1 3.1 13.7 ENE 0.0 0.0 121.4 - 0.9
Thu 3 13.0 62.2 1018.7 2.3 9.7 S 0.0 0.0 191.6 - 1.4
Fri 4 11.3 64.7 1017.0 2.2 10.1 NW 0.0 0.0 182.8 - 1.3
Sat 5 12.1 68.0 1008.3 2.4 17.3 N 0.0 0.0 190.2 - 1.3
Sun 6 7.9 46.7 1012.1 5.3 19.1 ENE 0.0 0.0 176.2 - 1.2
Mon 7 4.3 53.8 1019.1 2.7 11.2 SSW 0.0 0.0 195.5 - 1.3
Tue 8 6.9 57.1 1021.4 2.3 7.9 NW 0.0 0.0 177.3 - 1.2
Wed 9 8.1 63.6 1018.3 3.1 12.6 NW 0.0 0.0 189.9 - 1.3
Thu 10 9.8 66.6 1017.6 2.8 13.7 WNW 0.0 0.0 164.7 - 1.2
Fri 11 11.8 63.4 1014.6 3.6 14.4 NNW 0.0 0.0 201.6 - 1.5
Sat 12 13.5 63.6 1014.0 2.5 9.7 SW 0.0 0.0 211.9 - 1.5
Sun 13 11.5 74.7 1012.0 2.5 20.5 NNE 0.0 0.0 81.3 - 0.5
Mon 14 12.5 85.5 1011.5 2.0 7.6 WNW 8.8 2.4 52.0 - 0.4
Tue 15 13.2 97.0 1006.6 2.1 9.7 WNW 32.8 4.8 51.0 - 0.3
Wed 16 15.9 81.4 1011.2 2.3 10.8 NE 0.0 0.0 167.7 - 1.3
Thu 17 13.9 91.7 1007.8 1.5 4.3 NW 10.0 4.8 55.4 - 0.3
Fri 18 11.1 91.8 1009.5 2.1 9.0 NW 19.2 7.2 83.1 - 0.6
Sat 19 12.4 79.1 1011.6 2.8 12.6 NNW 0.0 0.0 120.0 - 1.0
Sun 20 14.0 69.1 1009.7 3.6 12.6 W 0.0 0.0 140.6 - 1.0
Mon 21 15.5 70.8 1009.4 2.8 11.5 W 0.0 0.0 178.2 - 1.3
Tue 22 16.0 75.5 1012.8 2.5 10.1 NNE 0.0 0.0 191.5 - 1.4
Wed 23 15.0 82.2 1012.4 1.9 7.6 SSW 0.0 0.0 127.9 - 0.9
Thu 24 12.8 90.3 1008.8 2.0 13.7 Calm 5.6 14.4 124.0 - 0.9
Fri 25 10.4 93.8 1010.6 2.2 7.6 WSW 24.0 7.2 66.8 - 0.5
Sat 26 10.9 97.0 1013.6 1.5 2.9 ESE 6.4 4.8 40.7 - 0.2
Sun 27 13.4 79.3 1020.4 2.2 13.7 SSW 1.2 2.4 181.1 - 1.4
Mon 28 13.8 73.5 1022.8 2.6 13.3 SSE 0.0 0.0 249.7 - 1.8
Tue 29 15.3 72.5 1021.3 2.7 11.2 S 0.0 0.0 231.9 - 1.7
Wed 30 16.2 69.3 1019.7 2.0 10.1 NE 0.0 0.0 245.2 - 1.8
MAJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Thu 1 17.2 67.8 1018.3 1.9 7.9 S 0.0 0.0 245.2 - 1.8
Fri 2 18.8 64.9 1016.9 2.7 13.3 NNE 0.0 0.0 245.2 - 1.8
Sat 3 18.9 64.7 1012.2 2.8 20.5 NNE 0.0 0.0 188.5 - 1.4
Sun 4 18.5 64.4 1006.6 2.8 13.3 NNE 1.2 4.8 154.0 - 1.2
Mon 5 11.9 97.8 1005.1 2.9 20.5 SSE 41.6 9.6 22.7 - 0.0
Tue 6 10.3 96.9 1009.6 1.7 6.8 S 5.6 2.4 68.5 - 0.5
Wed 7 10.7 92.1 1012.1 1.9 4.0 NNE 2.0 2.4 66.1 - 0.4
Thu 8 10.4 93.4 1010.4 1.6 3.6 SW 15.2 4.8 84.3 - 0.6
Fri 9 11.5 76.3 1014.9 2.2 7.9 NE 0.0 0.0 119.2 - 0.9
Sat 10 13.1 67.0 1017.1 2.0 7.6 NNE 0.0 0.0 248.4 - 1.9
Sun 11 14.5 66.6 1012.7 1.8 11.2 Calm 0.0 0.0 261.7 - 2.0
Mon 12 13.3 79.4 1011.1 2.9 17.3 ESE 0.0 0.0 146.4 - 1.1
Tue 13 14.2 70.5 1014.2 2.4 11.2 SW 0.4 2.4 217.2 - 1.7
Wed 14 15.2 67.3 1013.6 2.1 12.6 NNE 0.0 0.0 259.4 - 1.9
Thu 15 13.9 79.0 1008.4 4.0 14.4 SW 4.0 4.8 198.2 - 1.5
Fri 16 10.8 76.9 1011.2 2.5 9.0 NNE 0.0 0.0 183.6 - 1.3
Sat 17 11.3 75.9 1011.5 2.6 15.1 SSW 0.0 0.0 188.1 - 1.4
Sun 18 12.4 78.7 1012.4 2.3 10.1 NNE 4.8 14.4 190.2 - 1.4
Mon 19 15.7 74.7 1013.7 2.5 12.6 S 0.0 0.0 254.0 - 1.9
Tue 20 16.6 81.5 1014.4 2.2 10.8 NNE 0.0 0.0 142.6 - 1.1
Wed 21 16.4 82.0 1010.1 2.0 9.7 SSW 0.8 2.4 170.4 - 1.2
Thu 22 15.0 92.9 1006.6 2.4 9.0 SW 16.0 9.6 97.7 - 0.7
Fri 23 10.4 90.5 1011.3 2.6 10.1 ESE 21.2 7.2 118.4 - 0.8
Sat 24 11.3 75.0 1015.0 1.8 11.5 Calm 0.0 0.0 223.5 - 1.7
Sun 25 13.6 70.1 1014.4 2.2 14.0 NNE 0.0 0.0 237.2 - 1.8
Mon 26 14.3 85.2 1014.1 2.3 11.5 WNW 5.6 7.2 191.3 - 1.5
Tue 27 14.4 88.6 1017.2 1.8 8.6 NNE 0.8 0.0 145.9 - 1.1
Wed 28 17.4 73.7 1015.4 2.3 15.1 SSW 2.0 2.4 232.5 - 1.9
Thu 29 17.1 68.6 1015.7 2.2 10.1 WSW 0.0 2.4 225.9 - 1.8
Fri 30 18.7 67.6 1019.9 1.6 7.9 Calm 0.0 0.0 260.5 - 2.0
Sat 31 20.6 69.9 1018.9 1.5 8.6 Calm 0.0 0.0 288.0 - 2.2
JUNIJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Sun 1 21.8 68.1 1016.1 2.6 13.3 NNE 0.0 0.0 281.6 - 2.1
Mon 2 21.7 65.4 1015.3 1.1 9.7 Calm 0.0 0.0 251.2 - 1.9
Tue 3 21.2 71.2 1015.3 2.7 13.3 W 0.0 0.0 224.0 - 1.7
Wed 4 21.3 67.5 1015.4 3.0 14.4 SSW 0.0 0.0 274.5 - 2.0
Thu 5 20.7 71.3 1014.8 3.0 13.7 NNW 0.0 0.0 206.0 - 1.5
Fri 6 20.7 73.4 1014.8 2.2 11.2 WNW 0.0 0.0 217.0 - 1.7
Sat 7 22.2 65.9 1013.3 2.7 10.4 WNW 0.0 0.0 255.1 - 2.0
Sun 8 21.1 68.3 1011.9 2.9 20.5 WNW 0.8 2.4 244.6 - 1.8
Mon 9 15.9 86.3 1021.2 2.4 8.6 SSE 8.8 4.8 120.1 - 0.8
Tue 10 18.2 71.6 1018.5 1.8 7.9 NE 0.0 0.0 280.5 - 2.1
Wed 11 20.7 67.6 1015.3 2.3 9.0 NNE 0.0 0.0 269.4 - 2.0
Thu 12 20.8 64.3 1018.1 1.9 10.8 Calm 0.0 0.0 280.0 - 2.1
Fri 13 21.8 67.5 1020.3 2.6 12.6 N 0.0 0.0 285.6 - 2.1
Sat 14 22.2 64.3 1019.6 2.4 10.1 SE 0.0 0.0 288.0 - 2.1
Sun 15 23.5 65.1 1016.9 2.0 7.6 NE 0.4 2.4 267.4 - 2.0
Mon 16 21.9 75.9 1017.1 2.3 9.7 N 0.4 2.4 182.5 - 1.4
Tue 17 20.8 62.8 1020.5 3.3 19.1 SE 0.0 0.0 269.1 - 2.0
Wed 18 21.2 65.5 1020.3 1.7 11.5 NNE 0.0 0.0 293.8 - 2.2
Thu 19 23.6 65.8 1017.8 2.0 11.2 NNE 0.0 0.0 296.1 - 2.2
Fri 20 23.3 59.0 1019.4 2.7 13.7 SSE 0.0 0.0 272.6 - 2.1
Sat 21 22.2 51.2 1020.7 2.7 8.6 NNE 0.0 0.0 294.5 - 2.2
Sun 22 21.7 59.8 1019.0 1.9 9.0 NNE 0.0 0.0 299.6 - 2.3
Mon 23 23.7 64.7 1014.2 3.3 25.2 SSW 0.0 0.0 283.4 - 2.2
Tue 24 26.2 59.8 1013.1 2.3 10.1 Calm 0.0 0.0 293.1 - 2.3
Wed 25 26.0 66.5 1013.5 2.2 14.4 W 0.0 0.0 292.7 - 2.2
Thu 26 26.8 67.2 1012.9 2.5 12.6 W 0.0 0.0 284.7 - 2.1
Fri 27 25.3 65.8 1018.3 2.9 10.4 SSE 6.4 4.8 326.3 - 2.6
Sat 28 25.0 68.6 1020.4 1.8 14.0 Calm 0.0 0.0 298.3 - 2.3
Sun 29 25.7 63.9 1019.6 1.7 10.1 Calm 0.0 0.0 303.1 - 2.3
Mon 30 26.2 64.3 1016.3 2.0 14.0 NNW 0.0 0.0 248.9 - 1.9
JULIJ
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Tue 1 24.6 57.6 1016.7 1.9 13.3 SE 0.0 0.0 233.4 - 1.8
Wed 2 24.5 55.8 1016.8 1.8 9.7 Calm 0.0 0.0 294.4 - 2.3
Thu 3 25.9 51.5 1016.6 1.8 11.2 NNE 0.0 0.0 293.7 - 2.2
Fri 4 23.4 69.3 1018.8 2.9 33.1 NW 34.4 52.8 241.4 - 1.7
Sat 5 22.6 74.2 1017.4 2.1 9.0 SSW 0.8 2.4 280.9 - 2.1
Sun 6 23.5 71.0 1009.9 2.3 14.4 NW 0.0 0.0 241.5 - 1.8
Mon 7 19.6 89.5 1004.0 1.7 11.2 ESE 58.4 33.6 148.6 - 1.1
Tue 8 16.8 83.2 1004.5 2.3 11.2 W 40.8 55.2 112.7 - 0.8
Wed 9 18.5 56.2 1012.7 3.7 14.4 NNW 0.0 0.0 288.9 - 2.1
Thu 10 18.5 55.5 1015.7 2.7 20.5 NNE 0.0 0.0 218.8 - 1.6
Fri 11 16.9 73.0 1014.6 2.0 7.9 WNW 0.0 0.0 122.9 - 0.9
Sat 12 17.3 77.7 1013.1 1.5 9.7 Calm 0.0 0.0 182.1 - 1.3
Sun 13 20.8 74.4 1013.9 2.1 14.4 SW 0.0 0.0 211.4 - 1.6
Mon 14 22.7 67.9 1014.9 2.1 14.4 Calm 0.0 0.0 284.6 - 2.1
Tue 15 22.8 65.5 1015.1 1.6 6.5 NNE 0.0 0.0 270.0 - 2.0
Wed 16 18.6 90.4 1013.8 1.4 3.6 WNW 6.8 9.6 77.5 - 0.5
Thu 17 19.6 71.9 1011.8 1.7 13.3 WNW 3.2 7.2 253.4 - 1.9
Fri 18 20.4 70.5 1012.4 2.2 10.1 W 0.0 0.0 282.7 - 2.1
Sat 19 22.6 68.2 1010.3 2.9 19.1 W 0.0 0.0 280.2 - 2.1
Sun 20 24.6 66.1 1008.0 2.2 10.1 W 0.0 0.0 259.6 - 1.9
Mon 21 22.2 79.7 1006.1 2.3 11.5 NW 9.6 14.4 243.8 - 1.8
Tue 22 20.9 81.6 1010.6 1.5 6.5 Calm 45.2 43.2 230.6 - 1.7
Wed 23 22.2 75.6 1011.7 1.2 7.6 Calm 0.0 0.0 228.3 - 1.7
Thu 24 21.8 81.2 1010.0 1.6 7.9 WNW 0.0 0.0 178.7 - 1.3
Fri 25 19.2 91.6 1012.5 1.4 7.9 NNW 3.2 4.8 90.5 - 0.6
Sat 26 19.6 89.6 1009.9 2.3 10.8 WSW 33.2 26.4 111.1 - 0.8
Sun 27 19.3 88.3 1007.1 1.8 6.8 S 22.0 12.0 166.5 - 1.2
Mon 28 17.2 95.0 1006.7 1.3 4.3 W 10.4 7.2 76.8 - 0.5
Tue 29 17.0 90.4 1011.6 1.3 6.1 S 1.2 2.4 108.2 - 0.7
Wed 30 17.8 74.1 1014.9 1.8 8.6 SW 0.0 0.0 290.5 - 2.1
Thu 31 18.5 78.4 1014.7 2.1 11.2 N 0.4 2.4 219.1 - 1.6
AVGUST
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Fri 1 18.7 80.7 1012.3 1.7 11.2 NW 0.4 2.4 220.6 - 1.7
Sat 2 16.6 93.0 1010.1 1.6 6.1 NW 22.8 19.2 101.5 - 0.7
Sun 3 17.2 86.6 1013.9 1.2 4.3 N 2.4 2.4 131.0 - 0.9
Mon 4 18.1 77.2 1017.5 1.3 7.9 SSE 0.0 0.0 215.6 - 1.6
Tue 5 19.7 75.0 1018.0 1.6 10.1 NNE 0.0 0.0 262.4 - 1.9
Wed 6 18.4 90.5 1020.3 1.8 10.1 S 3.6 2.4 84.2 - 0.5
Thu 7 18.9 75.1 1020.2 1.6 8.6 SSW 0.0 0.0 244.6 - 1.8
Fri 8 21.4 73.9 1019.3 0.9 6.1 Calm 0.0 0.0 256.3 - 1.9
Sat 9 23.4 72.7 1019.3 0.9 7.9 Calm 0.0 0.0 255.2 - 1.8
Sun 10 24.4 72.7 1019.0 1.5 7.6 N 0.0 0.0 250.2 - 1.8
Mon 11 23.7 70.0 1020.2 2.5 13.7 NNE 0.0 0.0 238.8 - 1.7
Tue 12 22.8 70.1 1018.4 1.7 10.1 SW 0.0 0.0 242.2 - 1.7
Wed 13 23.0 71.6 1017.1 1.6 7.6 NNE 0.0 0.0 236.1 - 1.7
Thu 14 23.9 69.8 1016.5 2.5 14.0 NNE 0.0 0.0 235.9 - 1.7
Fri 15 24.3 66.0 1017.0 2.4 21.2 N 0.0 0.0 230.7 - 1.6
Sat 16 23.4 68.3 1014.6 2.4 14.4 NW 0.0 0.0 225.5 - 1.6
Sun 17 20.7 79.3 1012.9 1.9 11.5 SW 0.8 2.4 184.7 - 1.3
Mon 18 21.1 72.0 1015.4 1.7 7.9 Calm 0.0 0.0 225.1 - 1.6
Tue 19 20.9 68.8 1013.5 2.0 10.1 E 0.0 0.0 230.4 - 1.6
Wed 20 19.5 84.7 1008.7 1.3 4.3 ENE 2.8 4.8 119.9 - 0.8
Thu 21 19.2 93.9 1005.0 1.1 6.1 NE 9.6 9.6 98.9 - 0.6
Fri 22 18.9 87.3 1009.1 1.8 9.0 NNW 4.0 2.4 143.9 - 1.0
Sat 23 17.3 91.5 1013.2 1.7 6.1 NNE 8.8 4.8 110.9 - 0.8
Sun 24 16.0 80.3 1017.2 2.0 11.5 NE 0.0 0.0 196.6 - 1.4
Mon 25 16.6 75.1 1016.7 1.9 7.6 NE 0.0 0.0 211.6 - 1.5
Tue 26 18.6 78.0 1013.9 2.3 10.1 SSW 0.0 0.0 216.0 - 1.5
Wed 27 20.7 76.7 1013.4 2.2 10.8 SW 0.0 0.0 197.4 - 1.4
Thu 28 22.4 74.9 1010.2 1.2 6.8 W 0.0 0.0 163.6 - 1.2
Fri 29 17.7 97.1 1006.6 1.6 11.5 NNW 47.2 60.0 25.0 - 0.1
Sat 30 17.4 92.2 1007.0 2.0 9.7 W 15.2 36.0 125.8 - 0.9
Sun 31 18.4 79.9 1011.2 1.8 10.8 NNW 0.4 2.4 206.2 - 1.5
SEPTEMBER
Date Temperature Humidity Atmospheric pressure Wind speed Wind gust Wind direction Rain Rain rate Solar radiation Snow UV index
  (°C) (%) (hPa) (km/h) (km/h)   (mm) (mm/h) (W/m²) (cm)  
Mon 1 18.0 83.1 1011.0 1.8 13.7 NNW 0.0 0.0 132.5 - 0.9
Tue 2 16.8 95.3 1010.1 1.2 4.3 S 7.6 4.8 63.7 - 0.4
Wed 3 18.1 87.6 1013.4 1.6 8.6 WNW 0.4 2.4 128.5 - 0.9
Thu 4 18.9 82.3 1014.6 1.8 9.7 ENE 0.0 0.0 197.4 - 1.3
Fri 5 19.5 83.0 1014.7 1.7 9.0 S 2.0 7.2 192.4 - 1.3
Sat 6 17.8 77.3 1020.1 2.0 8.6 S 0.0 0.0 160.7 - 1.1
Sun 7 16.1 86.1 1018.8 0.9 3.6 S 0.0 0.0 122.5 - 0.8
Mon 8 16.8 86.8 1014.5 0.6 7.6 Calm 0.0 0.0 160.1 - 1.1
Tue 9 18.6 86.6 1012.1 1.0 6.1 Calm 0.0 0.0 108.3 - 0.7
Wed 10 17.2 97.3 1008.2 0.9 4.3 WNW 82.4 24.0 14.1 - 0.0
Thu 11 16.8 96.8 1010.5 1.0 7.9 SE 54.0 103.2 76.8 - 0.4
Fri 12 17.5 91.9 1016.3 0.9 9.0 Calm 0.4 2.4 137.1 - 0.9
Sat 13 18.0 90.6 1017.8 1.0 6.1 NNW 0.0 0.0 107.3 - 0.7
Sun 14 18.8 86.1 1014.6 1.2 10.8 Calm 0.0 0.0 115.4 - 0.8
Mon 15 18.5 85.1 1017.6 1.5 11.5 SSW 0.0 0.0 128.6 - 0.9
Tue 16 15.4 95.1 1017.1 1.5 6.5 NNW 22.0 28.8 37.8 - 0.2
Wed 17 16.0 83.6 1020.6 1.3 10.1 N 0.4 2.4 156.3 - 1.1
Thu 18 16.6 83.1 1023.8 1.3 6.5 N 0.0 0.0 162.9 - 1.1
Fri 19 17.9 85.7 1025.4 0.3 0.0 Calm 0.0 0.0 161.4 - 1.1
Sat 20 18.3 86.8 1022.3 0.5 6.5 Calm 0.0 0.0 157.9 - 1.1
Sun 21 18.3 81.0 1016.1 1.6 4.3 SW 0.0 0.0 149.5 - 1.0
Mon 22 18.3 83.5 1012.4 1.5 9.0 S 0.0 0.0 121.4 - 0.8
Tue 23 17.0 94.5 1013.8 0.9 9.0 Calm 14.0 12.0 56.7 - 0.4
Wed 24 14.3 97.3 1013.4 1.6 6.8 SSE 13.2 4.8 20.0 - 0.0
